2026 STANDINGS
Big Ten hub →UCLA leads the 2026 Big Ten standings at 7–0 in conference play (10–0 overall).
| RK | TEAM | CONF | OVERALL | STRK | PF | PA | BOWL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | UCLA | 7–0 | 10–0 | W10 | 324 | 141 | ✓ |
| #9 | Indiana | 6–1 | 9–1 | W3 | 319 | 125 | ✓ |
| #15 | Iowa | 5–2 | 8–2 | W3 | 278 | 117 | ✓ |
| #20 | Ohio State | 5–2 | 7–3 | W1 | 349 | 184 | ✓ |
| #16 | Oregon | 5–2 | 7–3 | W3 | 338 | 206 | ✓ |
| #18 | USC | 4–3 | 7–3 | L1 | 305 | 245 | ✓ |
Wisconsin | 4–3 | 6–4 | L1 | 241 | 171 | – | |
Illinois | 4–3 | 6–4 | L1 | 270 | 229 | – | |
Nebraska | 3–4 | 6–4 | W1 | 303 | 149 | – | |
Northwestern | 3–4 | 6–4 | L3 | 298 | 202 | – | |
Penn State | 3–4 | 6–4 | W3 | 302 | 188 | ✓ | |
Washington | 3–4 | 6–4 | W1 | 258 | 211 | – | |
Minnesota | 3–4 | 5–5 | L3 | 236 | 240 | – | |
Michigan | 2–5 | 5–5 | L2 | 183 | 177 | – | |
Maryland | 2–5 | 4–6 | W2 | 273 | 303 | – | |
Purdue | 2–5 | 3–7 | L4 | 272 | 319 | – | |
Michigan State | 1–6 | 3–7 | L1 | 188 | 233 | – | |
Rutgers | 1–6 | 2–8 | L4 | 232 | 323 | – |
Looking for a past season? Browse the season archive →

















