The Story
Abilene Christian rolls past Lamar 38–20.
SeriesLamar leads 5–4 · Lamar won the last meeting, 21–14 · 2026
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Abilene Christian | 17 | 7 | 0 | 14 | 38 |
FINAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Abilene Christian | 17 | 7 | 0 | 14 | 38 |
| LamarLamar | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden McCown | 15/31 | 266 | 8.6 | 2 | 0 |
| Lucas Powell | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 15/32 | 266 | 8.3 | 2 | 0 |
| ACUACU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone Earle | 25/31 | 308 | 9.9 | 3 | 1 |
| LamarLamar | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiden McCown | 14 | 47 | 3.4 | 1 | 19 |
| Xavier Coleman | 16 | 44 | 2.8 | 0 | 12 |
| Josh Robinson | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 |
| LaDamian McDowell | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 2 |
| Totals | 36 | 95 | 2.6 | 1 | 19 |
| ACUACU | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordon Vaughn | 15 | 96 | 6.4 | 1 | 36 |
| Rovaughn Banks Jr. | 11 | 44 | 4.0 | 0 | 18 |
| Stone Earle | 6 | 5 | 0.8 | 1 | 6 |
| EJ Wilson Jr. | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 35 | 147 | 4.2 | 2 | 36 |
| LamarLamar | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Izaha Jones | 3 | 91 | 30.3 | 1 | 77 |
| JaCorey Hyder | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 27 |
| Jayden Boyd | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 |
| LaDamian McDowell | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 24 |
| Devyn Gibbs | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Kyndon Fuselier | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 15 |
| Jaydn Girard | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 8 |
| Blake Thomas | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Totals | 15 | 266 | 17.7 | 2 | 77 |
| ACUACU | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Javon Gipson | 9 | 164 | 18.2 | 2 | 43 |
| Dallas Dudley | 4 | 54 | 13.5 | 0 | 22 |
| Raydrian Baltrip | 3 | 23 | 7.7 | 1 | 18 |
| J.B. Mitchell | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Brian Henry | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 8 |
| Jordon Vaughn | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 12 |
| Jed Castles | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| Hut Graham | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Totals | 25 | 308 | 12.3 | 3 | 43 |
| LamarLamar | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Aiden McCown | 1 | 1 | 0 |
| ACUACU | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Noah Mangham | 0 | 0 | 1 |
| LamarLamar | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Caleb Holmes | 1 | 3 | 0 |
| LamarLamar | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyndon Fuselier | 4 | 80 | 20.0 | 27 | 0 |
| Morgan Sampson | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Edward Gilds | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 6 | 91 | 15.2 | 27 | 0 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilay Nakkoun Jr. | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Raydrian Baltrip | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Tyson Williams | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Totals | 3 | 45 | 15.0 | 16 | 0 |
| LamarLamar | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyndon Fuselier | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Williams | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| LamarLamar | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Woodard | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| ACUACU | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Perez | 1/1 | 100.0 | 29 | 5/5 | 8 |
| LamarLamar | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mason Stallons | 4 | 161 | 40.3 | 0 | 1 | 46 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Nash | 2 | 73 | 36.5 | 0 | 0 | 43 |
| Abilene ChristianACU | LamarLAM | |
|---|---|---|
| 22 | 1ST DOWNS | 17 |
| 4-11 | 3RD DOWN | 5-14 |
| 1-3 | 4TH DOWN | 1-5 |
| 455 | TOTAL YDS | 361 |
| 308 | PASS YDS | 266 |
| 25-31 | COMP/ATT | 15-32 |
| 9.9 | YDS/PASS | 8.3 |
| 147 | RUSH YDS | 95 |
| 35 | RUSH ATT | 36 |
| 4.2 | YDS/RUSH | 2.6 |
| 3-26 | PENALTIES | 3-20 |
| 1 | TURNOVERS | 1 |
| 0 | FUMBLES LOST | 1 |
| 1 | INT THROWN | 0 |
| 34:15 | POSSESSION | 25:45 |
Write about Abilene Christian?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.