The Story
Southern beats Grambling 24–14 in New Orleans.
SeriesSouthern leads 11–8 · Southern won the last meeting, 28–27 · 2025
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grambling | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Southern | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
FINAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grambling | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| Southern | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| GramblingGrambling | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Deljay Bailey | 5/8 | 65 | 8.1 | 0 | 0 |
| Myles Crawley | 6/16 | 34 | 2.1 | 0 | 1 |
| Totals | 11/24 | 99 | 4.1 | 0 | 1 |
| SouthernSouthern | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Woods | 9/17 | 188 | 11.1 | 1 | 1 |
| GramblingGrambling | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Keilon Elder | 10 | 47 | 4.7 | 1 | 13 |
| Javon Robinson | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Dedrick Talbert | 7 | 10 | 1.4 | 0 | 16 |
| Ke'Travion Hargrove | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Tre Bradford | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 2 |
| Deljay Bailey | 8 | -7 | -0.9 | 0 | 11 |
| Myles Crawley | 1 | -15 | -15.0 | 0 | 0 |
| Totals | 31 | 49 | 1.6 | 1 | 16 |
| SouthernSouthern | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendric Rhymes | 12 | 110 | 9.2 | 1 | 45 |
| Kobe Dillon | 12 | 81 | 6.8 | 0 | 74 |
| CJ Russell | 10 | 18 | 1.8 | 1 | 8 |
| Jalen Woods | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 11 |
| Totals | 44 | 210 | 4.8 | 2 | 74 |
| GramblingGrambling | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylon Williams | 1 | 47 | 47.0 | 0 | 47 |
| JR Waters | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Nicholas Howard | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Julien Lewis | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Javon Robinson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Ke'Travion Hargrove | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Covadis Knighten | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jacoby Bellazar | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Keilon Elder | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Tre Bradford | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 11 | 99 | 9.0 | 0 | 47 |
| SouthernSouthern | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Whitfield | 5 | 146 | 29.2 | 1 | 54 |
| Darren Morris | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 12 |
| Kobe Dillon | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 18 |
| Totals | 9 | 188 | 20.9 | 1 | 54 |
| GramblingGrambling | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Blake Davis | 1 | 0 | 0 |
| SouthernSouthern | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Herman Brister III | 1 | 0 | 0 |
| GramblingGrambling | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tylon Williams | 1 | 94 | 94.0 | 94 | 1 |
| Javon Robinson | 2 | 22 | 11.0 | 15 | 0 |
| Totals | 3 | 116 | 38.7 | 94 | 1 |
| SouthernSouthern | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendric Rhymes | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| GramblingGrambling | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ken Pierre-Charles | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Javon Robinson | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Totals | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 |
| SouthernSouthern | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendric Rhymes | 2 | 9 | 4.5 | 6 | 0 |
| GramblingGrambling | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Reed Harradine | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| SouthernSouthern | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Griffin | 1/2 | 50.0 | 26 | 3/3 | 6 |
| GramblingGrambling | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Schifano | 11 | 436 | 39.6 | 0 | 6 | 49 |
| SouthernSouthern | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Lee Pham | 8 | 272 | 34.0 | 0 | 2 | 47 |
| SouthernSOU | GramblingGRAM | |
|---|---|---|
| 14 | 1ST DOWNS | 9 |
| 2-14 | 3RD DOWN | 0-13 |
| 0-0 | 4TH DOWN | 0-0 |
| 398 | TOTAL YDS | 148 |
| 188 | PASS YDS | 99 |
| 9-17 | COMP/ATT | 11-24 |
| 11.1 | YDS/PASS | 4.1 |
| 210 | RUSH YDS | 49 |
| 44 | RUSH ATT | 31 |
| 4.8 | YDS/RUSH | 1.6 |
| 5-65 | PENALTIES | 15-130 |
| 1 | TURNOVERS | 1 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 1 | INT THROWN | 1 |
| 33:20 | POSSESSION | 26:40 |
Write about Southern?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.