The Story
South Dakota State rolls past Montana 35–18.
SeriesMontana leads 5–2 · Montana won the last meeting, 50–29 · 2025
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| South Dakota State | 7 | 14 | 0 | 14 | 35 |
FINAL
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montana | 3 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| South Dakota State | 7 | 14 | 0 | 14 | 35 |
| MontanaMontana | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Keali'i Ah Yat | 19/32 | 231 | 7.2 | 2 | 2 |
| SDSTSDST | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Gronowski | 12/16 | 151 | 9.4 | 2 | 0 |
| Kevin Brenner | 1/1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 |
| Jon Bell | 1/1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Totals | 14/18 | 177 | 9.8 | 2 | 0 |
| MontanaMontana | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Keali'i Ah Yat | 9 | 25 | 2.8 | 0 | 27 |
| Xavier Harris | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Malae Fonoti | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 6 |
| Eli Gillman | 10 | 12 | 1.2 | 0 | 3 |
| Lekeldrick Bridges | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Junior Bergen | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Stevie Rocker | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 1 |
| Totals | 29 | 75 | 2.6 | 0 | 27 |
| SDSTSDST | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Amar Johnson | 16 | 103 | 6.4 | 0 | 34 |
| Angel Johnson | 13 | 91 | 7.0 | 0 | 44 |
| Kirby Vorhees | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 7 |
| Mark Gronowski | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 5 |
| Maxwell Woods | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Totals | 41 | 223 | 5.4 | 2 | 44 |
| MontanaMontana | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Keelan White | 5 | 68 | 13.6 | 1 | 23 |
| Sawyer Racanelli | 3 | 66 | 22.0 | 1 | 44 |
| Xavier Harris | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 21 |
| Malae Fonoti | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 10 |
| Junior Bergen | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 15 |
| Evan Shafer | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Stevie Rocker | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Lekeldrick Bridges | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Totals | 19 | 231 | 12.2 | 2 | 44 |
| SDSTSDST | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Wilde | 7 | 114 | 16.3 | 2 | 38 |
| Mark Gronowski | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Amar Johnson | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Kevin Brenner | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| David Alpers | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Kirby Vorhees | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Kentrell Prejean | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| Totals | 14 | 177 | 12.6 | 2 | 38 |
| MontanaMontana | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Ronald Jackson | 0 | 0 | 1 |
| SDSTSDST | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Angel Johnson | 1 | 1 | 0 |
| SDSTSDST | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Adam Bock | 1 | 40 | 1 |
| Tucker Large | 1 | 26 | 0 |
| Totals | 2 | 66 | 1 |
| MontanaMontana | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Harris | 4 | 58 | 14.5 | 25 | 0 |
| Junior Bergen | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Totals | 5 | 83 | 16.6 | 25 | 0 |
| SDSTSDST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Woods | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Kentrell Prejean | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Totals | 2 | 31 | 15.5 | 24 | 0 |
| MontanaMontana | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Deck | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| SDSTSDST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalys Beanum | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| MontanaMontana | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Morrison | 1/1 | 100.0 | 34 | 1/1 | 4 |
| SDSTSDST | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Dustman | 0/1 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| MontanaMontana | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty Morrison | 5 | 230 | 46.0 | 0 | 0 | 53 |
| SDSTSDST | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Dustman | 3 | 86 | 28.7 | 0 | 2 | 49 |
| MontanaMONT | South Dakota StateSDST | |
|---|---|---|
| 16 | 1ST DOWNS | 19 |
| 5-13 | 3RD DOWN | 7-12 |
| 1-1 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 306 | TOTAL YDS | 400 |
| 231 | PASS YDS | 177 |
| 19-32 | COMP/ATT | 14-18 |
| 7.2 | YDS/PASS | 9.8 |
| 75 | RUSH YDS | 223 |
| 29 | RUSH ATT | 41 |
| 2.6 | YDS/RUSH | 5.4 |
| 5-25 | PENALTIES | 3-15 |
| 2 | TURNOVERS | 1 |
| 0 | FUMBLES LOST | 1 |
| 2 | INT THROWN | 0 |
| 26:04 | POSSESSION | 33:56 |
Write about Montana?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.